英特尔已宣布,将于2023年9月19日到20日在美国加利福利亚州圣何塞举办“Intel Innovation”峰会。不少人猜测,英特尔会选择在这次活动上,公开第14代酷睿处理器,也就是Raptor Lake Refresh。
随着新款处理器临近,不少厂商也开始启动了相关的配套工作。近日,微星宣布为旗下部分600/700系列主板推出新版BIOS,支持英特尔第14代酷睿处理器。此前技嘉、华硕和华擎已先后带来了对英特尔“下一代”处理器的支持。
以下是微星接收BIOS更新的主板的完整列表:
传闻Raptor Lake Refresh会有更高的频率,后缀“K”系列的频率提升为200MHz;支持更高频率的DDR5内存;有着更高的功耗,可能会接近300W;兼容现有的LGA 1700插座;采用相同的Intel 7工艺制造。
型号 | 核心/线程数量 | 基础频率 | 最高睿频 | L3缓存 | TDP | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900K | 8P+16E/32 | 3.2GHz | 6.0GHz | 36MB | 125W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i9-14900 | 8P+16E/32 | 未知 | 未知 | 36MB | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700K | 8P+12E/28 | 3.4GHz | 5.6GHz | 33MB | 125W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i7-14700 | 8P+12E/28 | 未知 | 未知 | 33MB | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600K | 6P+8E/20 | 3.5GHz | 5.3GHz | 24MB | 125W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14600 | 6P+8E/20 | 未知 | 未知 | 24MB | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14500 | 6P+4E/14 | 未知 | 未知 | 20MB | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i5-14400 | 6P+4E/16 | 未知 | 未知 | 20MB | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14300 | 6P/12 | 未知 | 未知 | 未知 | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
Core i3-14100 | 6P/12 | 未知 | 未知 | 未知 | 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
手机端可左右滑动 |